Talles y medidas
Indumentaria | |||
---|---|---|---|
Talles | Cont. de busto | Cont. de cintura | Cont. de cadera |
1 | 90 | 68 | 94 |
2 | 94 | 72 | 98 |
3 | 98 | 76 | 102 |
4 | 102 | 80 | 106 |
5 | 106 | 86 | 112 |
6 | 110 | 90 | 116 |
Medidas expresadas en centímetros |
Indumentaria | |||
---|---|---|---|
Talles | Cont. de busto | Cont. de cintura | Cont. de cadera |
1 | 90 | 68 | 94 |
2 | 94 | 72 | 98 |
3 | 98 | 76 | 102 |
4 | 102 | 80 | 106 |
5 | 106 | 86 | 112 |
6 | 110 | 90 | 116 |
Medidas expresadas en centímetros |