TALLES Y MEDIDAS
Bisou Bisou | ||||
---|---|---|---|---|
Talles | Largo total | Ancho de hombros | Cont. de busto | Cont. de cadera |
SMALL | 114 | 30 | 108 | 108 |
MEDIUM | 115 | 31 | 112 | 112 |
LARGE | 116 | 32 | 116 | 116 |
Medidas expresadas en centímetros |
Bisou Bisou | ||||
---|---|---|---|---|
Talles | Largo total | Ancho de hombros | Cont. de busto | Cont. de cadera |
SMALL | 114 | 30 | 108 | 108 |
MEDIUM | 115 | 31 | 112 | 112 |
LARGE | 116 | 32 | 116 | 116 |
Medidas expresadas en centímetros |