talles y medidas
Mr - Smith | ||
---|---|---|
Talles | Cont. de cintura | Cont. de cadera |
24 | 64 | 90 |
25 | 68 | 94 |
26 | 72 | 98 |
27 | 76 | 102 |
28 | 80 | 106 |
29 | 84 | 110 |
30 | 88 | 114 |
31 | 92 | 118 |
32 | 96 | 122 |
Medidas expresadas en centímetros |
Mr - Smith | ||
---|---|---|
Talles | Cont. de cintura | Cont. de cadera |
24 | 64 | 90 |
25 | 68 | 94 |
26 | 72 | 98 |
27 | 76 | 102 |
28 | 80 | 106 |
29 | 84 | 110 |
30 | 88 | 114 |
31 | 92 | 118 |
32 | 96 | 122 |
Medidas expresadas en centímetros |