talles y medidas
Indumentaria | |||
---|---|---|---|
Talles | Cont. de busto | Cont. de cintura | Cont. de cadera |
S | 90 | 68 | 94 |
M | 94 | 72 | 98 |
L | 98 | 76 | 102 |
XL | 102 / 106 | 80 / 86 | 106 / 112 |
Medidas expresadas en centímetros |
Indumentaria | |||
---|---|---|---|
Talles | Cont. de busto | Cont. de cintura | Cont. de cadera |
S | 90 | 68 | 94 |
M | 94 | 72 | 98 |
L | 98 | 76 | 102 |
XL | 102 / 106 | 80 / 86 | 106 / 112 |
Medidas expresadas en centímetros |